SHIWANG'ANDU CONSTITUENCY DEVELOPMENT FUND | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIST OF APPROVED SKILLS TRAINING COMPONENT APPLICANTS -2023 | |||||||||||||
SN | Name of Student | NRC | Ward | Sex (M/F) | Age | Name of Skill / Programme | Programme Duration | Training Institute (TEVET/ZNS) | Annual Fees | Guardian/Parent (Name) | Contact No. | Guardian/Parent NRC No. | Comments |
1 | CHENGO PRECIOUS | 257378/46/1 | ICHINGO | M | 23 | GENERAL AGRICULTURE | 1YEAR | LUKASHYA TRADES INSTITUTE | 19,735.00 | BWALYA BRIDGET | 770391283 | ||
2 | MUKUKA BEATRICE | 263480/46/1 | ICHINGO | F | 23 | FASHION AND DESIGN | 1YEAR | LUKASHYA TRADES INSTITUTE | 19,735.00 | BWALYA JOYCE | 950326059 | ||
3 | CHANDA MICKSON | 263516/46/1 | ICHINGO | M | 23 | KAPENTRY | 3 MONTHS | LUKASHYA TRADES INSTITUTE | 8,110.00 | CHANDA FRANCIS | NO CONTACT | ||
4 | KAFULA RICHARD | 351982/43/1 | ICHINGO | M | 29 | AUTOMOTIVE ENGINEERING | 3 MONTHS | LUKASHYA TRADES INSTITUTE | 8,460.00 | KASONDE JOYCE | 972063374 | ||
5 | MWANSA RUDIA | 263475/46/1 | ICHINGO | F | 22 | GENERAL AGRICULTURE | 1YEAR | LUKASHYA TRADES INSTITUTE | 19,735.00 | MWANBA SHARON | 978424133 | ||
7 | NGOSA LOREEN | 76753210/1 | ICHINGO | F | 23 | FOODPRODUCTION | 1YEAR | LUKASHYA TRADES INSTITUTE | 19,010.00 | MWAPE JULIET | 971439198 | ||
8 | CHENGO EDINAH | 264851/46/1 | ICHINGO | F | 22 | GENERAL AGRICULTURE | 1YEAR | LUKASHYA TRADES INSTITUTE | 19,735.00 | CHALI PRECILAR | 77751776 | ||
9 | KAFULA CAPHAS | 399494/43/1 | ICHINGO | M | 25 | AUTOMOTIVE ENGINEERING | 1YEAR | LUKASHYA TRADES INSTITUTE | 19,880.00 | KASONDE VIOLET | 973665141 | ||
10 | CHINTAMBA LOVENESS | 276782/46/1 | ICHINGO | F | 24 | GENERAL AGRICULTURE | 1YEAR | LUKASHYA TRADES INSTITUTE | 19,735.00 | KASONDE JOYCE | 777518684 | ||
11 | MUTALE MOSES | 276797/46/1 | ICHINGO | M | 29 | KAPENTRY | 3 MONTHS | LUKASHYA TRADES INSTITUTE | 8,110.00 | MULENGA JUDITH | 772169569 | ||
12 | KABUSWE JOSEPH | 293896/46/1 | ICHINGO | M | 19 | KAPENTRY | 3 MONTHS | LUKASHYA TRADES INSTITUTE | 8,110.00 | MWABA JOSEPH | NO CONTACT | ||
13 | CHIFUNDA CHRISTINE | 137250/93/1 | MANSHYA | F | 27 | TAILORING | 3 MONTHS | LUKASHYA TRADES INSTITUTE | 8,110.00 | NANYANGWE MANESS | 979443460 | ||
14 | Babbra Mulenga | 388316/43/1 | MANSHYA | F. | 21 | FOOD PRODUCTION | 1 YEAR | LUKASHYA TRADES INSTITUTE | 19,101.00 | PETRONELLAR FILAMBA | 979249156 | ||
15 | Pascalina Kaluba | 251775/46/1 | MANSHYA | F | 24 | FOOD PRODUCTION | 1YEAR | LUKASHYA TRADES INSTITUTE | 19,101.00 | DAVID KALUBA | 979396784 | ||
16 | Mauka James | 154651/93/1 | MANSHYA | M | 26 | Plumbing | 1 years | Lukashya Trades | 38,942.00 | Catherine Chifunda | 777352568 | ||
17 | Fredrick Filamba | 389868/43/1 | MANSHYA | M | 26 | serving and repair of motor vehicles | 3 months | Lukasha Trades | 8,460.00 | Filamba | 760537028 | ||
18 | Kunda Mary | 825893/10/1 | MANSHYA | F | 19 | FOOD PRODUCTION | 3months | Lukasha Trades | 7,570.00 | Chibuye Elizabeth | 777425581 | ||
19 | Christine Chikwanda | 825803/10/1 | MANSHYA | F | 18 | General Agriculture | 3 MONTHS | Lukasha Trades | 8,315.00 | Chibuye Elizabeth | 978803531 | ||
20 | CHIBULU GIFT | 280339/46/1 | MANSHYA | F | 20 | TOILONG | 1 YEAR | Lukasha Trades | 26,330.00 | MUKUKA ALICE | 772015664 | ||
21 | kaluba pascalina | 251775/46/1 | MANSHYA | F | 24 | FOOD PRODUCTION | 3 MONTHS | Lukasha Trades | 7,570.00 | kaluba david | 776341682 | ||
22 | mubanga gift | 390386/64/1 | MANSHYA | F | 21 | FOOD PRODUCTION | 1 YEAR | Lukasha Trades | 7,570.00 | chola j sampa | 776315246 | ||
23 | CHANDA WHYNESS | 395150/43/1 | MUCHINGA | F | 24 | GENERAL AGRICULTURE | 1YEAR | LUKASHYA TRADES INSTITUTE | 19,470.00 | CHISANGA LAURNCE | 770967907 | ||
24 | CHNDA ALICE | 250025/46/1 | MUCHINGA | F | 25 | GENERAL AGRICULTURE | 1YEAR | LUKASHYA TRADES INSTITUTE | 19,470.00 | CHANDA KUNDA | 978667521 | ||
25 | CHILUBA EMMANUEL | 270175/46/1 | MUCHINGA | M | 22 | GENERAL AGRICULTURE | 1YEAR | LUKASHYA TRADES INSTITUTE | 19,470.00 | CHILUBA BRIGHTON | 764712908 | ||
26 | CHILUBA MORRIS | 270173/46/1 | MUCHINGA | M | 20 | GENERAL AGRICULTURE | 1YEAR | LUKASHYA TRADES INSTITUTE | 19,470.00 | CHILUBA BRIGHTON | 764712908 | ||
27 | MUKUKA CRIDAH | 278049/46/1 | MWICHE | F | 24 | COMPUTER STUDIES | 1YEAR | LUKASHYA TRADES INSTITUTE | 19,452.00 | CHANDA ESTHER | 974241158 | ||
28 | CHOTA EMMANUEL | 261513/46/1 | MWICHE | M | 23 | DESIGNING CUTTING AND TAILORING | 1YEAR | LUKASHYA TRADES INSTITUTE | 20,448.00 | MUTALE BERTHER | 777010607 | ||
29 | MISELO DAMALESS | 239980/47/1 | MWILA KABUSWE | F | 35 | PLUMBING AND PIPE FITTING | 3MONTHS | LUKASHYA TRADES INSTITUTE | 8,570.00 | KABINDA FAMILE | 750011623 | ||
30 | CHILESHE RABECCA | 280585/46/1 | MWILA KABUSWE | F | 21 | DESIGNING CUTTING AND TAILORING | 1YEAR | LUKASHYA TRADES INSTITUTE | 8,578.00 | CHILESHE FREDRICK | 950403948 | ||
31 | SILWAMBA FREDRICK | 139892/93/1 | MUKUMBI | M | 30 | ELECTRICIAN TECHNOLOGY | 1YEAR | LUKASHA TRADES INSTITUTE | 8,578.00 | NALWAMBA GRACE | 975783975 | ||
32 | Chanda Victor | 249555/15/1 | MUKUMBI | M | 26 | Electrical Technology | 1 year | Lukasha Trades | 18,100.00 | Kangwa peter | 761237519 | ||
33 | CHILESHE CHRISTOPHER | 220005/46/1 | MAYEMBE | M | 31 | AUTOMOTIVE ENGINEERING | 1YEARS | LUKASHYA TRADES INSTITUTE | 19,880.00 | MALAMA FELISTUS | 957056283 | ||
34 | MALAMA JOHN | 240175/46/1 | MAYEMBE | M | 27 | CAPENTRY | 1YEARS | LUKASHYA TRADES INSTITUTE | 19,530.00 | MULENGA FELISTUS | 950249394 | ||
35 | CHIBESA JENIPHER | 268739/46/1 | MAYEMBE | F | 20 | CERTIFICATE IN SECRETARIAL AND OFFICE MANAGEMENT | 1YEARS | LUKASHYA TRADES INSTITUTE | 19,412.00 | CHANDA JOSEPH | 973849249 | ||
36 | Mubanga Bebister | 276037/46/1 | Kalebe | M | 26 | Plumbing and Fitting | 3 Months | Lukasha Trades | 8,570.00 | Mulenga Rita | 979228951 | ||
37 | Chanda Victor | 249555/15/1 | Mukumbi | M | 26 | Electrical Technology | 1 year | Lukasha Trades | 18,100.00 | Kangwa peter | 761237519 | ||
38 | Chengo Gift | 340454/45/1 | Mukumbi | M | 20 | Automotive Machenics | 1year | Lukasha Trades | 18,100.00 | Nondo Joan | 760813874 | ||
39 | Silwamba Fredrick | 139892/93/1 | Mukumbi | 27 | Automotive Machenics | 1 year | Lukasha Trades | 18,100.00 | Nalwamba Grane | 977758881 | |||
40 | Mwansa Passwell | 265744/45/1 | Kulamwele | M | 27 | General Agriculture | 1 year | Lukashya Trades | 20,448.00 | Mutale Elizabeth | 951533282 | ||
41 | Mulenga Exildah | 336399/45/1 | Kulamwele | F | 35 | Toiloring | 3MONTHS | Lukashya Trades | 8,000.00 | Mulenga Febian | 974908931 | ||
42 | Chibesa Jenifer | 268739/46/1 | Mayembe | F | 20 | Food Production | 1 year | Lukashya Trades | 12,805.00 | Chanda Joseph | 973849249 | ||
43 | Malama John | 240175/46/1 | Mayembe | M | 27 | Capentry | 1 year | Lukashya Trades | 19,530.00 | Mulenga Felistus | 957746361 | ||
44 | Chileshe Christopher | 220005/46/1 | Mayembe | M | 31 | Automotive Engineering | 1 year | Lukashya Trades | 19,880.00 | Malama Felistus | 977925887 | ||
45 | Nachimba Docus | 608253/67/1 | Lukalashi | F | 21 | Food Production | 1 year | Luanshya Tec.and Bu Col.Man | 12,805.00 | Nanyangwe Natasha | 762497202 | ||
46 | Malama sharon | 249167/46/1 | Lukalashi | F | 26 | Tailoring and Design | 1 year | Luanshya Tec.and Bu Col.Man | 12,805.00 | Chileshe Rhodah | 973187396 | ||
47 | Chileshe Pyle | 266609/46/1 | Lukalashi | M | 21 | Plumbing and pipe Fitting | 3 Months | Lukashya Trades | 8,570.00 | Chapoloko Esther | 976360733 | ||
48 | Banda Elvis | 306724/13/1 | Lukalashi | M | 23 | Automotive Engineering | 2 years | Lukashya Trades | 39,222.00 | Banda Geofrey | 97009090 | ||
49 | Nkole Enock | 225080/46/1 | Lukalashi | M | 32 | Automotive Engineering | 2 years | Lukashya Trades | 39,222.00 | Mulenga Patience | 979354221 | ||
50 | Daniel Chali | 251782/46/1 | Lukalashi | M | 22 | Automotive Engineering | 1 year | Lukashya Trades | 39,222.00 | Fredick Chali | 960426524 | ||
51 | Chilufya Emmanuel | 28997/46/1 | Lukalashi | M | 18 | carpentry and joinery | 1year | Lukashya Trades | 8,110.00 | Chilufya Floyd | 972500438 | ||
52 | Mwansa Martha | 197141/46/1 | Chimpundu | F | 38 | Tailoring and Design | 1 year | Lukashya Trades | 26,230.00 | Chewe Mutale Prince | 950033718 | ||
53 | Bwalya Matipa | 262228/47/1 | Chimpundu | F | 30 | Home Craft | 1 year | Lukashya Trades | 3,408.00 | Mubanga Wifridah | 953005148 | ||
54 | Bwalya Mary | 318399/68/1 | Chimpundu | F | 26 | Food Production | 1 year | Lukashya Trades | 7,570.00 | Bwalya Joseph C | 974443162 | ||
55 | Bwalya Goerge | 292051/46/1 | Chimpundu | M | 20 | Driving C1 | 1 year | Lukashya Trades | 3,644.00 | Mwape Juliet | 761299993 | ||
56 | K Kennedy | 206080/46/1 | Chimpundu | M | 36 | Driving C1 | 3 Months | Lukashya Trades | 3,644.00 | Mulenga Jessica | 769928135 | ||
57 | Mwange Freddrick | 232420/46/1 | Chimpundu | M | 28 | Driving C1 | 3weeks | Lukashya Trades | 3,644.00 | Chileshe Aggle | 964653118 | ||
58 | Chanda Amos | 257183/46/1 | Chimpundu | M | 25 | Automotive Engineering | 1 year | Lukashya Trades | 19,880.00 | Mulenga Julius | 956994016 | ||
59 | Chisanga Kizito | 236837/46/1 | Chimpundu | M | 24 | Driving C1 | 1 year | lukashya Trades | 3,644.00 | Kapolyo Justina | 963869707 | ||
60 | Mutupa Joseph | 234788/46/1 | Chandaula | M | 24 | bricklaying | 3 Months | Lukashya Trades | 23,230.00 | Longa Bywell | 953727449 | ||
61 | Bwalya Emmanuel | 226384/46/1 | Chandaula | M | 29 | Plumbing and pipe Fitting | 3 Months | Lukashya Trades | 8,570.00 | Kachinga Friday | 961074173 | ||
62 | Bwalya Reagan | 234766/46/1 | Chandaula | M | 26 | bricklaying | 3 Months | Lukashya Trades | 23,230.00 | Ntuka Webby | 956766423 | ||
63 | Longa Keshas | 194789/19/1 | Chandaula | M | 27 | General Agriculture | 1 year | Lukashya Trades | 20,488.00 | Mwila Juliet | 974751114 | ||
64 | Chanda Shepard | 260428/46/1 | Chandaula | M | 21 | Plumbing and pipe Fitting | 3 Months | Lukashya Trades | 8,570.00 | Lufyengo Harrison | 771224505 | ||
65 | Kampamba Collings | 230427/46/1 | Chandaula | M | 21 | Plumbing and pipe Fitting | 3 Months | Lukashya Trades | 8,570.00 | Kauseni Lillian | 968151238 | ||
66 | Sichone Derick | 218493/46/1 | Chandaula | M | 33 | Plumbing and pipe Fitting | 3 Months | Lukashya Trades | 8,570.00 | Sichone Micheal | 972441700 | ||
1,018,233.00 | |||||||||||||
©2023. SMART Zambia Institute. All Rights Reserved.